Eles chegam a perder 33% do valor original após dois anos de uso
Hyundai HB20 R-Spec Concept
Todos os carros perdem valor assim que deixam a concessionária e continuam desvalorizando ainda mais conforme o tempo de uso e seu estado. Esse é um fator a que os proprietários e futuros donos de carros devem ficar atentos, mesmo quando se trata dos carros mais desejados pelos brasileiros.
Invista seu dinheiro e troque de carro. Abra sua conta na XP Investimentos.
No primeiro semestre do ano, os 10 carros mais vendidos do país foram o Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Ford Ka, Volkswagen Gol, Fiat Strada, Chevrolet Prisma, Toyota Corolla, Jeep Compass, Fiat Toro e Renault Sandero. Segundo levantamento da KBB (Kelley Blue Book), eles desvalorizam mais de 30%, em média.
É o caso do Fiat Strada, mostra o levantamento. Já no primeiro ano de uso, ele perde 23,22% de seu valor; passados dois anos, isso aumenta para 33,84%. O carro, que vale R$ 69,7 mil antes de sair da concessionária, passa a valer R$ 49,9 mil após o primeiro ano de uso e R$ 43 mil após dois anos.
Por outro lado, o Corolla FLi 1.8 é o carro que menos perde valor nesta lista: depois do primeiro ano, ele perde 3,87% e, após dois anos, 9,04%.
A KBB analisou a depreciação de cada um dos carros mencionados, considerando o preço pelo qual é vendido hoje a versão 2019 0km e quanto valem, hoje, as versões 2018 e 2017. Confira a seguir quais apresentam a maior e menor desvalorização.
CARROS QUE MAIS PERDEM VALOR
VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 2017 Desvalorização: 1º ano de uso Desvalorização: 2º ano de uso
TOYOTA COROLLA GLi 1.8 16V MT6 FLEX 4P (Básico) R$ 69.700 R$ 67.000 R$ 63.400 -3,87% -9,04%
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE G6 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 43.700 R$41.000 R$ 39.600 -6,18% -9,38%
VOLKSWAGEN GOL COMFORTLINE G6 1.6 8V FLEX 4P (Básico) R$ 44.990 R$42.500 R$ 40.200 -5,53% -10,65%
VOLKSWAGEN GOL CITY G6 1.0 12V FLEX 2P (Básico) R$ 34.700 R$ 33.300 R$ 31.000 -4,03% -10,66%
HYUNDAI HB20 COMFORT 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 41.500 R$ 38.500 R$ 37.000 -7,23% -10,84%
RENAULT SANDERO R.S. N.GERACAO 2.0 16V HIFLEX 4P (Básico) R$ 65.500 R$ 59.000 R$ 57.500 -9,92% -12,21%
TOYOTA COROLLA GLi 1.8 16V CVT FLEX 4P (Básico) R$ 74.900 R$ 68.000 R$ 65.600 -9,21% -12,42%
JEEP COMPASS NIGHT EAGLE 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P (Básico) R$ 150.490 R$ 140.000 R$ 131.600 -6,97% -12,55%
VOLKSWAGEN GOL TRACK G6 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 46.490 R$ 42.400 R$ 40.500 -8,80% -12,88%
TOYOTA COROLLA GLi COURO 1.8 16V CVT FLEX 4P (Básico) R$ 89.990 R$ 80.000 R$ 78.000 -11,10% -13,32%
CARROS QUE MAIS PERDEM VALOR
VEÍCULO/VERSÃO 0KM 2018 2017 Desvalorização: 1º ano de uso Desvalorização: 2º ano de uso
FIAT STRADA CE HARD WORKING 1.4 8V FLEX 2P (Básico) R$ 64.990 R$ 49.900 R$ 43.000 -23,22% -33,84%
FIAT STRADA CS HARD WORKING 1.4 8V FLEX 2P (Básico) R$ 56.490 R$ 42.900 R$ 39.000 -24,06% -30,96%
FORD KA S 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$45.490 R$38.500 R$ 32.000 -15,37% -29,65%
FIAT TORO FREEDOM 1.8 16V AT6 FLEX 4P (Básico) R$102.990 R$77.500 R$ 72.900 -24,75% -29,22%
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe FLEX 4P (Básico) R$ 45.290 R$ 35.700 R$ 33.558 -21,17% -25,90%
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0 12V SCe FLEX 4P (Básico) R$ 49.090 R$ 38.900 R$ 36.566 -20,76% -25,51%
FIAT STRADA CD HARD WORKING 1.4 8V FLEX 3p (Básico) R$ 67.990 R$ 57.990 R$ 50.900 -14,71% -25,14%
FORD KA SE 1.5 16V FLEX 4P (Básico) R$ 51.990 R$ 42.500 R$ 39.000 -18,25% -24,99%
RENAULT SANDERO GT LINE 1.6 16V SCe FLEX 4P (Básico) R$ 59.500 R$ 48.000 R$ 45.120 -19,33% -24,17%
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX 4P (Basico) R$ 53.800 R$ 43.500 R$ 40.890 -19,14% -24%
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção:
Comentários ofensivos a mim ou qualquer outra pessoa não serão aceitos.