
Nossa surpresa foi tamanha que resolvemos postar aqui a nossa pesquisa:
ITEM | MUNICÍPIO | QUANTIDADE DE SESSÕES SEMANAIS |
01 | ACRELÂNDIA | 01 |
02 | ASSIS BRASIL | 01 |
03 | BRASILÉIA | 01 |
04 | BUJARI | 01 |
05 | CAPIXABA | 01 |
06 | CRUZEIRO DO SUL | 02 |
07 | EPITACIOLÂNDIA | 01 |
08 | FEIJÓ | 01 |
09 | JORDÃO | 01 |
10 | MÂNCIO LIMA | 01 |
11 | MANUEL URBANO | 01 |
12 | MARECHAL THAUMATURGO | 03 POR MÊS |
13 | PLACIDO DE CASTRO | 01 |
14 | PORTO ACRE | 01 |
15 | PORTO WALTER | Não conseguimos contato |
16 | RIO BRANCO | 03 |
17 | RODRIGUES ALVES | 02 |
18 | SANTA ROSA | 01 |
19 | SENA MADUREIRA | 01 |
20 | SENADOR GUIOMAR | 01 |
21 | TARAUACÁ | 02 |
22 | XAPURI | Não conseguimos contato |
A Câmara Municipal de nossa cidade só perde em número de Sessões para a Câmara Municipal de Rio Branco, ficando equiparada somente aos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, então, quem reclama precisa se informar melhor. Nós Vereadores estamos cumprindo nossa função todas as terça-feira e quarta-feira, sendo as Sessões de quarta-feira transmitidas pela Rádio Nova Era, conforme Contrato firmado e no site da Câmara cada Vereador tem seu Gabinete onde o cidadão pode acompanhar o trabalho de cada um.
Fonte: Câmara de Tarauacá
Fonte: Câmara de Tarauacá
Poderiam fazer até 30 sessões por mês...mas se não conseguem resolver os problemas da nossa cidade, ou pelo menos os mais urgentes..de nada adiantaria..
ResponderExcluir