Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados nos últimos 3 anos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | Privada | RJ | 1 | 1,1160 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pública | TO | 1 | 1,3915 | 2 |
2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Pública | AC | 1 | 1,6770 | 2 |
2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | Pública | PA | 15 | 1,8605 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | Pública | PA | 1 | 1,9306 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | Privada | RJ | 26 | 1,9346 | 2 |
VEJA AS OUTRAS AQUI
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção:
Comentários ofensivos a mim ou qualquer outra pessoa não serão aceitos.