A corretora online Bidu analisou o preço dos seguros de cada um dos carros
De acordo com a Fenabrave, o carro mais vendido de 2017 foi o Chevrolet Onix, com mais de 188.654 emplacamentos ao longo do ano. O HB20, Ka e Gol vêm em seguida, além de outros modelos que completam o top 10.
Os três primeiros têm preço médio de seguro variando entre R$ 2.714, caso do Onix, e R$ 3.306, preço do HB20, de acordo com a corretora online Bidu. Esse preço, entretanto, pode ser maior ou menor em algumas cidades do Brasil – o Onix, por exemplo, chega a ter seguro por R$ 3.125, preço praticado em Porto Alegre.
Pensando nisso, a Bidu comparou o preço do seguro de cada um dos modelos mais vendidos em cinco capitais brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O perfil de segurado considerado foi o de um homem de 35 anos, casado, sem filhos e com garagem em casa e no trabalho – normalmente, esse apresenta preços mais baixos.
Confira a seguir os respectivos valores:
Modelo São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Média nacional
Chevrolet Onix R$2.828 R$2.629 R$2.596 R$2.394 R$3.125 R$2.714
Hyundai HB20 R$3.859 R$3.292 R$3.096 R$2.726 R$3.559 R$3.306
Ford Ka R$2.952 R$2.651 R$2.678 R$2.472 R$3.174 R$2.785
Volkswagen Gol R$3.762 R$3.411 R$2.925 R$2.665 R$3.489 R$3.250
Chevrolet Prisma R$3.134 R$2.773 R$2.676 R$2.386 R$3.023 R$2.798
Renault Sandero R$3.590 R$2.978 R$3.008 R$2.859 R$3.544 R$3.1 96
Toyota Corolla R$5.670 R$5.542 R$5.342 R$4.486 R$6.462 R$5.500
Fiat Strada R$6.189 R$5.579 R$4.792 R$4.279 R$5.899 R$5.347
Fiat Mobi R$2.382 R$2.382 R$2.469 R$2.250 R$2.800 R$2.457
Fiat Toro R$5.830 R$4.854 R$4.578 R$4.432 R$5.609 R$5.061
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção:
Comentários ofensivos a mim ou qualquer outra pessoa não serão aceitos.